特徴
- ご利用中のあわとり練太郎に簡単に設置可能
- リアルタイム温度計(放射温度計方式)
- 自転速度計(ジャイロセンサー搭載)
- BluetoothR接続によるデータログ収集可能
製品仕様詳細
型式 | MS-150ML(150ml容器用)/ MS-300ML(300ml容器用)/ MS-550ML(550ml容器用) |
---|---|
対応機種 | ARE-310 / ARE-400TWIN / ARE-500 / ARE-501 / ARV-310P / ARV-310LED |
供給電源 | コイン型リチウム電池 CR2450 |
外観寸法 | 標準容器の高さ+27㎜ |
本体質量 | MS-150ML:約100g(150ml標準容器質量含) MS-300ML:約130g(300ml標準容器質量含) MS-550ML:約155g(550ml標準容器質量含) |
付属品 | マルチセンサ専用無線受信機 マルチセンサ専用アプリケーション(Windows専用) 測定温度範囲:0.0~79.9℃ 自転測定範囲:撹拌モード時:0~2200rpm 脱泡モード時:測定対象外 |
あわとり練太郎無料資料ダウンロードのご案内
最先端材料の開発・製造に革新をもたらす、
あわとり練太郎の詳細な資料をご用意いたしました。
稟議の際などにぜひ、ご活用ください。


