特徴
- 凝集の強いCNTなどのナノ材料を均一に分散します。
- 試験管型バイアル瓶中で、最大液量5mlを処理できます。
- 密閉容器内処理でクロスコンタミを抑制します。
製品仕様詳細
方式 | デュアルソニック方式 |
---|---|
型式 | PR-1 |
超音波 | 発振出力:最大70w×2振動子(側面、底面) 周波数:40kHz |
自転速度 | 最大600rpm (0rpmおよび80~600rpmの範囲で設定可) |
運転時間設定範囲 | 00時間00分00秒~02時間00分00秒 (合計運転時間最大2時間、1秒単位で設定可) |
標準容器 | 内容積5ml 試験管型バイアル瓶 |
最大処理容量 | 試験管型バイアル瓶:5ml SUS容器(オプション):150ml |
本体外形寸法 | H400×W450×D380(mm) |
本体質量 | 約25kg |
供給電源 | 単相AC85V~265V(47Hz~63Hz) |
付属品 | 取扱い説明書 1部、 5mlバイアル瓶(瓶+蓋=1セット)、 電源ケーブル 1本 |
三面図



オプション
※表は横スクロールできます
容器 |
---|
|
動画
分散ナノ太郎無料資料ダウンロードのご案内
最先端材料の開発・製造に革新をもたらす、
分散ナノ太郎の詳細な資料をご用意いたしました。
稟議の際などにぜひ、ご活用ください。

