特徴
- 低粘度から高粘度の材料充填が可能です。
- あわとり練太郎とのセット利用で、撹拌・脱泡からシリンジ充填までを効率化します。
- 今まで難しかった3,5,10mlの小容量シリンジに気泡なく材料を充填できます。
- 一度に最大4本を同時充填ができ、作業効率向上に貢献します。
- シンプルな構造で洗浄が比較的簡単です。
- 20・30・50㏄シリンジ等はARC-55Hにて対応可能です。
製品仕様詳細
方式 | 手動充填方式 |
---|---|
型式 | ARC-40H |
最大処理量 | 10ml × 4本 ※20・30・50㏄シリンジ等はARC-55Hにて対応可能です。 |
対応シリンジメーカ | 武蔵エンジニアリング、岩下エンジニアリング他、各社シリンジに対応可能。 |
対応シリンジ容量 | 3ml、5ml、10ml |
標準容器 | 300ml専用容器 |
プロセス毎の処理本数 | 1~4本(ジョイントストッパー使用) |
真空ポンプとの接続 | 外径 6mmチューブにてお手持ちの真空ポンプと接続可能(※真空ポンプ別売) |
供給電源 | なし |
本体外形寸法 | H570×W240×D200(mm)(ハンドルグリップ含む) |
本体質量 | 約6.6kg |
付属品 | 取扱説明書、真空パッド1個、プラグ3本、 逆止弁付キャップ(3・10ml 兼用・5ml 用)各1個ずつ、 ピストン(3・10ml 兼用・5ml用)2個、 洗浄容器セット(容器、蓋、Oリング)、 撹拌容器セット(容器、内蓋、外蓋)2セット、 L型六角レンチ(M5用)1本 |
三面図



対応シリンジサイズ
対応シリンジサイズ | ARC-40H | ARC-55H | 対応メーカー |
---|---|---|---|
3ml | ● | ● | 武蔵、岩下、ノードソン(EFD) |
5ml | ● | ● | 武蔵、岩下、ノードソン(EFD) |
10ml | ● | ● | 武蔵、岩下、ノードソン(EFD) |
20ml | – | ● | 武蔵、岩下、ノードソン(EFD) |
30ml | – | ● | 武蔵、岩下、ノードソン(EFD) |
50ml | – | ● | 武蔵、岩下 |
55ml | – | ● | ノードソン(EFD) |
・武蔵は、武蔵エンジニアリング(株)製のシリンジの略称です。
・岩下は、岩下エンジニアリング(株)製のシリンジの略称です。
・ノードソンは、ノードソン(株)製のシリンジの略称です。
あわとり練太郎/充填機無料資料ダウンロードのご案内
最先端材料の開発・製造に革新をもたらす、
あわとり練太郎/充填機の詳細な資料をご用意いたしました。
稟議の際などにぜひ、ご活用ください。

